|
|
|
Коды аэропорта:
|
 |
Местонахождение:
| Россия, Ненецкий АО, п. Харута |
| РЦ УВД (FIR): | УУЫП |
| Управление: | Архангельское МТУ ФСВТ России |
|
| KTA: | N6651 | Е05932 | | |
| Местное время (UTC): | +3/+4 |
| Время работы (UTC): | Лето: 04-00-12.00, зима: 05.00-13.00 |
 |
Принимаемые возд.суда: Ан-2, вертолеты всех типов |
 |
| ВПП |
| Класс ВПП |
| Размеры |
| Макс взлетн. вес ВС |
| PCN |
| Магн. курс посадки |
| Покрытие ВПП |
| ССО |
|
| ГВПП 07/25 |
| |
| 650 х 60 |
| 5,5 |
| |
| 70/250 |
| Грунт |
| |
|
 |
| Эксплуатант аэродрома: | ГУП "Нарьян-Марский ОАО" |
| Руководитель: | Варанкин Валентин Владимирович |
| Телефон: | (81853) 2-31-57, 4-28-42 - гл. бухг. |
| Факс: | (81853) 2-31-57 |
| АФТН: | УЛАМКОЬЬ |
| Телекс: | |
| E-mail: | |
|


|
|
|
|
 |
|